Sei in: Amministrazione - Uffici
Uffici
UFFICIO PROTOCOLLO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Gestione posta in arrivo ed in partenza |
| Responsabile | Margherita BARBERO |
| Assessore | Mariella Bovio - Visualizza Scheda Personale |
| Personale | Gabriella LABBATE - Messo Notificatore Lorena Salsa - Collaboratore Amministrativo |
| Indirizzo | Via Matteotti n. 34 |
| Telefono | 0321/924713 |
| Fax | 0321/924755 |
| protocollo@comune.bellinzago.no.it info@comune.bellinzago.no.it | |
| Apertura al Pubblico | Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì09.00 - 13.00 Martedì09.00 - 13.00 / 15.30 - 17.15 Sabato08.30 - 11.15 |
ANAGRAFE
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Anagrafe - Stato Civile - Leva - Elettorale |
| Responsabile | Telma Franchini |
| Assessore | Mariella Bovio - Visualizza Scheda Personale |
| Personale | Daniela Vandoni - Istruttore Anagrafe e Stato Civile Simona Bovio - Istruttore Ufficio Elettorale e Leva |
| Indirizzo | Via Matteotti n.34 |
| Telefono | 0321.924718/31/32 |
| Fax | 0321.924755 |
| municipio@pec.comune.bellinzago.no.it | |
| Apertura al Pubblico | Lunedì10.30 - 13.00 Martedì10.30 - 13.00 / 15.45 - 17.15 Mercoledì10.30 - 13.00 Giovedì10.30 - 13.00 Venerdì10.30 - 13.00 Sabato08.30 - 11.00 |
BIBLIOTECA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Responsabile | Margherita Barbero |
| Assessore | Claudio Bovio - Visualizza Scheda Personale |
| Indirizzo | Piazza Monsignor Raspini n.4 |
| Telefono | 0321.985634 |
| biblioteca@comune.bellinzago.no.it | |
| Apertura al Pubblico | Lunedì: Chiuso da Martedì a Venerdi11.00 - 12.00 / 15.30 - 18.30 Sabato15.30 - 18.30 |
CENTRALINO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Indirizzo | Via Matteotti n.34 |
| Telefono | 0321.924710 |
| Fax | 0321.924755 |
| municipio@comune.bellinzago.no.it |
COMMERCIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Responsabile | Francesca Giuntini |
| Assessore | Luigi Baracco - Visualizza Scheda Personale |
| Personale | Susanna Ardizio - Istruttore Amministrativo |
| Indirizzo | Via Matteotti n.34 |
| Telefono | 0321.924736 |
| Fax | 0321.924755 |
| commercio@comune.bellinzago.no.it | |
| Apertura al Pubblico | Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì09.00 - 13.00 Martedì09.00 - 13.00 / 15.30 - 17.15 Sabato08.30 - 11.15 |
Documento di Sintesi Procedimenti Amministrativi | |
PERSONALE
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Responsabile | Franco Manfredda |
| Assessore | Luigi Baracco - Visualizza Scheda Personale |
| Personale | Fabrizio Mantovani- Istruttore Amministrativo |
| Indirizzo | Via Matteotti n.34 |
| Telefono | 0321.924715 |
| Fax | 0321.924754 |
| personale@comune.bellinzago.no.it | |
| Apertura al Pubblico | Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì09.00 - 13.00 Martedì09.00 - 13.00 / 15.30 - 17.15 Sabato08.30 - 11.15 |
RAGIONERIA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Ragioneria - Contabilità - Finanza |
| Responsabile | Franco Manfredda |
| Assessore | Luigi Baracco - Visualizza Scheda Personale |
| Personale | Fabrizio Mantovani - Istruttore Amministrativo Patrizia Bovio - Collaboratore Amministrativo |
| Indirizzo | Via Matteotti n.34 |
| Telefono | 0321.924715 - 924753 - 924716 |
| Fax | 0321.924754 |
| ragioneria@comune.bellinzago.no.it finanze@comune.bellinzago.no.it | |
| Apertura al Pubblico | Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì09.00 - 13.00 Martedì09.00 - 13.00 / 15.30 - 17.15 Sabato08.30 - 11.15 |
POLIZIA MUNICIPALE
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Viabilità - Sicurezza - Commercio |
| Responsabile | Mauro Rognoni - Comandante |
| Assessore | Massimo Zaninetti - Visualizza Scheda Personale |
| Indirizzo | Piazza Martiri n. 13 |
| Telefono | 0321.98194 |
| Fax | 0321.924755 |
| municipio@pec.comune.bellinzago.no.it | |
| Apertura al Pubblico | Dal lunedì al Sabato09.00 - 10.30 il Martedì anche16.00 - 17.00 |
SEGRETERIA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Segreteria |
| Responsabile | Margherita Barbero |
| Assessore | Mariella Bovio - Visualizza Scheda Personale |
| Personale | Silvia Bagnati - Collaboratore Amministrativo |
| Indirizzo | Via Matteotti n.34 |
| Telefono | 0321.924714/11 |
| Fax | 0321.924755 |
| segreteria@comune.bellinzago.no.it municipio@comune.bellinzago.no.it | |
| Apertura al Pubblico | Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì09.00 - 13.00 Martedì09.00 - 13.00 / 15.30 - 17.15 Sabato08.30 - 11.15 |
SERVIZI SOCIALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Responsabile | Fiorella Rozzarin |
| Assessore | Mariella Bovio - Visualizza Scheda Personale |
| Personale | Emerenziana Marchi - Collaboratore Amministrativo |
| Indirizzo | Via Matteotti n.34 |
| Telefono | 0321.924727/28/29 |
| Fax | 0321.924728 |
| assistenza@comune.bellinzago.no.it servsoc@comune.bellinzago.no.it | |
| Apertura al Pubblico | Ufficio Servizi Sociali: Da Lunedi a Venerdì09.00 - 12.00 SEGRETARIATO SOCIALE effettuato dal C.I.S.A.S. ORARIO Sportello a Bellinzago N.se: Martedì 15.30 - 17.30 Giovedì09.00 - 10.30 Venerdì09.00 - 10.00 Si riceve anche su Appuntamento |
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Edilizia - Urbanistica - Lavori Pubblici |
| Responsabile | Geom. Battioni Vito (Responsabile del Servizio) |
| Assessore | Damiano Bovio - Visualizza Scheda Personale |
| Personale | Geom. Bagnati Laura (Responsabile del Procedimento) Geom. Vecchio Annalisa |
| Indirizzo | Via Matteotti n.34 |
| Telefono | 0321.924725/26 |
| Fax | 0321.924735 |
| edilizia@comune.bellinzago.no.it ambiente@comune.bellinzago.no.it | |
| Apertura al Pubblico | LunediChiuso Martedi15.30 - 17.00 Mercoledi10.00 - 12.30 GiovediChiuso Venerdi10.00 - 12.30 Sabato08.30 - 11.30 |
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | La Gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive viene effettuata dal Comune di Borgomanero al quale siamo associati. http://www.comune.borgomanero.no.it/sportello_unico/default.htm |
| Indirizzo | |
| Telefono |
TRIBUTI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Responsabile | Franco Manfredda |
| Assessore | Luigi Baracco - Visualizza Scheda Personale |
| Personale | Simona Prandi - Istruttore Amministrativo |
| Indirizzo | Via Matteotti n.34 |
| Telefono | 0321.924712 |
| Fax | 0321.924754 |
| tributi@comune.bellinzago.no.it | |
| Apertura al Pubblico | Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì09.00 - 13.00 Martedì09.00 - 13.00 / 15.30 - 17.15 Sabato08.30 - 11.15 |
UFFICIO TECNICO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Urbanistica - Lavori Pubblici |
| Responsabile | Geom. Battioni Vito |
| Assessore | Giorgio Brusati - Visualizza Scheda Personale |
| Personale | Geom. Ardizio Massimo Geom. Brusati Cristiano Leonardi Guglielmina |
| Indirizzo | Via Matteotti n.34 |
| Telefono | 0321.924733/34/24 |
| Fax | 0321.924735 |
| tecnico@comune.bellinzago.no.it lavoripubblici@comune.bellinzago.no.it segreteria.tecnico@comune.bellinzago.no.it | |
| Apertura al Pubblico | LunediChiuso Martedi15.30 - 17.00 Mercoledi10.00 - 12.30 GiovediChiuso Venerdi10.00 - 12.30 Sabato08.30 - 11.30 |



















